En territorio argentino se hablan actualmente quince lenguas indígenas: ava-guaraní, aymara, chané, chorote, chulupí, guaraní, mapudungun, mbyá guaraní, mocoví, pilagá, qom (toba), quecha, tapiete, vilela y wichí con distinto grado de vitalidad y geográficamente distribuidas de manera desigual. En la región del Gran Chaco argentino se encuentra la mayor concentración de pueblos indígenas del país. Nueve pueblos originarios en total, con nueve lenguas.
| Lengua | Localización | Población | Número de hablantes | |
| (5 o más años de edad) | (5 o más años de edad) | |||
| Lengua materna | Habla y/o entiende | |||
| ava-guaraní | Jujuy, Salta, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Buenos Aires |
18,975 | 2,716 | 8,943 |
| aymara | Salta, Jujuy y Buenos Aires | 4,104 | 1.707 (Fuente: UNICEF) | |
| chané | Salta | 3,867 | 1,099 | 1,974 |
| chorote | Salta | 2,217 | 1,678 | 1,711 |
| chulupí | Salta y Formosa | 487 | 195 | 266 |
| guaraní correntino | Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires | 2,355 | 2,839 | 8,178 |
| mapudungun | Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Buenos Aires y La Pampa |
103,420 | 3,719 | 17,897 |
| mbyá guaraní | Misiones | 7,045 | 2,964 | 3,908 |
| mocoví | Chaco y Santa Fe | 13,946 | 2,530 | 3,752 |
| pilagá | Formosa | 3,978 | 3,490 | 3,512 |
| qom (toba) | Chaco, Formosa, Santa Fe y Buenos Aires | 60,267 | 27,847 | 34,949 |
| quecha | Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Buenos Aires | 6,739 | 2.001 (Fuente: UNICEF) | |
| tapiete | Salta | 427 | 161 | 282 |
| vilela | En proceso de autorreconocimiento | S/datos ECPI 2004-5 | ||
| wichí | Chaco, Formosa y Salta | 34,240 | 27,974 | 29,066 |
(Fuentes: INDEC-ECPI 2004-2005; Atlas sociolingüístico de Pueblos Indígenas en América Latina, UNICEF, 13/02/2013)
Lenguas oficiales en Argentina
La lengua oficial de la Nación es el español. Sin embargo, a nivel provincial varias lenguas indígenas han sido declaradas co-oficiales en los últimos años. Tal es el caso del guaraní declarada co-oficial con el español en la Provincia de Corrientes en el 2004 y del mocoví, qom (o toba) y wichí en la Provincia del Chaco en el 2011.



